RAZÕES PARA ANUNCIAR EM ALAGOAS
MOTIVOS PARA ANUNCIAR EM ALAGOAS
O Alagoas está situado no leste da região Nordeste e tem como limites Pernambuco (N e NO), Sergipe (S), Bahia (SO) e o Oceano Atlântico (L). O Alagoas possui população de 3,322 milhões e sua capital é Maceió, cidade com 1,038 milhão de pessoas, além de ser muito forte no turismo, com suas lindas praias e linda cidade.
A Nordeste Outdoor trabalha em todo o estado do Alagoas, possuindo os melhores pontos de outdoor, e outras diversas mídias OOH, como front-lights, busdoor, placas de esquina, empenas, painéis de LED, etc.
ESTADO ALAGOAS | CIDADE | HABITANTES | PREÇO BI -SEMANA | PERÍODO (14 DIAS) |
Preço Outdoor em | Maceió | 1.038.948 | R$ 990,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Arapiraca | 231.747 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Rio Largo | 75.120 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Palmeira dos Índios | 73.218 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | União dos Palmares | 65.611 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Penedo | 63.683 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | São Miguel dos Campos | 61.251 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Campo Alegre | 57.063 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Coruripe | 56.933 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Delmiro Gouveia | 52.016 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Marechal Deodoro | 51.901 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Santana do Ipanema | 47.654 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Atalaia | 47.185 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Teotônio Vilela | 44.169 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Girau do Ponciano | 40.917 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Pilar | 35.111 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | São Luís do Quitunde | 34.555 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | São Sebastião | 34.152 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Maragogi | 32.704 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | São José da Tapera | 32.260 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Limoeiro de Anadia | 28.635 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Murici | 28.236 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Traipu | 27.715 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Boca da Mata | 27.281 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Porto Calvo | 27.165 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Viçosa | 25.733 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Igaci | 25.631 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Mata Grande | 25.216 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Piranhas | 25.039 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Junqueiro | 24.727 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Matriz de Camaragibe | 24.642 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Igreja Nova | 24.499 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Pão de Açúcar | 24.399 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Craíbas | 24.219 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Joaquim Gomes | 23.993 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | São José da Laje | 23.927 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Feira Grande | 22.166 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Colônia Leopoldina | 21.698 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Olho d'Água das Flores | 21.688 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Cajueiro | 21.264 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Água Branca | 20.196 | R$ 840,00 | Bisemana |
Preço Outdoor em | Porto Real do Colégio | 20.066 | R$ 840,00 | Bisemana |
Compartilhar:
Pontos relacionados
AV. PRES. TANCREDO NEVES, 4911 | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhes